Rentgenologiniai tyrimai
Rentgenas yra vienas seniausių ir dažniausiai atliekamų tyrimo metodų norint diagnozuoti įvairius organizmo negalavimus ar sužalojimus. Šis tyrimas pagrindinė diagnostinė priemonė nustatant plaučių, inkstų, krūtų, kaulų ir sąnarių sistemos sutrikimus, trauminiams sužalojimams, vystymosi trūkumams, uždegiminėms ligoms, reumatinėms, endokrininėms ligoms ir daugeliui kitų patalogijų.
A klinikoje dirba patyręs gydytojas radiologas Med. m. Dr. Saulius Rutkauskas. Gydytojo darbo sritis – raumenų ir skeleto sistemos (raumenys, sausgyslės, raiščiai, sąnariai, kaulai, kremzlės, sinovija, kraujagyslės, nervai), kaklo kraujagyslių, skydliaukės, krūtų, pilvo vidaus organų ir vaikų ultragarsinė diagnostika.
Tyrimui būtina užsiregistruoti iš anksto.
Registratūros telefonai:
Tel. +370 37 75 08 00 mob. +370 655 08000, +370 690 0666
Paslaugos pavadinimas | vienos krypties kaina € | dviejų krypčių kaina € |
Rentgenograma (galvos) | 20 | 25 |
Rentgenograma (krūtinės lastos) | 20 | 25 |
Rentgenograma (pilvo organų) | 20 | 25 |
Rentgenograma (dubens) | 20 | 25 |
Rentgenograma (stuburo kaklinės dalies) | 20 | 25 |
Rentgenograma (stuburo krūtininės dalies) | 20 | 25 |
Rentgenograma (stuburo juosmeninės dalies) | 20 | 25 |
Rentgenograma (peties sąnario) | 20 | 25 |
Rentgenograma (žąsto) | 20 | 25 |
Rentgenograma (alkūnės sąnario) | 20 | 25 |
Rentgenograma (dilbio) | 20 | 25 |
Rentgenograma (riešo) | 20 | 25 |
Rentgenograma (plaštakos) | 20 | 25 |
Rentgenograma (klubo sąnario) | 20 | 25 |
Rentgenograma (šlaunies) | 20 | 25 |
Rentgenograma (kelio sąnario) | 20 | 25 |
Rentgenograma (blauzdos) | 20 | 25 |
Rentgenograma (čiurnos) | 20 | 25 |
Rentgenograma (pėdos) | 20 | 25 |
Rentgenograma (kitos) | 20 | 25 |
Papildoma ekspozicija (kryptis) | 5 | |
Rentgenogramos aprašymas | 10 |
Esant ar įtariant nėštumą visada būtina apie tai įspėti siunčiantį gydytoją specialistą, radiologijos technologą arba gydytoją radiologą.

